T20 World Cup 2026 Points Table after SL vs AUS: Sri Lanka qualifies for Super 8s after beating Australia
Sri Lanka beat Australia to qualify for the Super Eights at the T20 World Cup 2026 in Kandy on Monday.
GROUP A
| Team | Matches | Won | Lost | NR | Points | NRR |
| India (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3.050 |
| USA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.787 |
| Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.403 |
| Netherlands | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.352 |
| Namibia (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.443 |
GROUP B
| Team | Matches | Won | Lost | NR | Points | NRR |
| Sri Lanka (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.462 |
| Zimbabwe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.984 |
| Australia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.414 |
| Ireland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.150 |
| Oman (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.546 |
GROUP C
| Team | Matches | Won | Lost | NR | Points | NRR |
| West Indies (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.820 |
| England (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.201 |
| Scotland (E) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.359 |
| Italy (E) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.588 |
| Nepal (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.942 |
GROUP D
| Team | Matches | Won | Lost | NR | Points | NRR |
| South Africa (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.477 |
| New Zealand | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.701 |
| Afghanistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.215 |
| UAE | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.797 |
| Canada | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.526 |
Published on Feb 16, 2026